- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 149
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0064 | Bungalow | Puerto Rico | 4 | 150 | 69 | 630.000€ | |
| CHA0012 | Villa | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685.000€ | |
| DUP0040 | Duplex | Puerto Rico | 2 | 115 | 56 | 475.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | Mogán | 3 | 160 | 52 | 330.000€ | |
| BNG0080 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 3 | 100 | 50 | 550.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5.325.000€ | |
| DUP0041 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 49 | 265.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1.200.000€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Mogán Tauro | 2 | 139 | 48 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Mogán | 2 | 180 | 45 | 1.925.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315.000€ | |
| ADO0004 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 50 | 44 | 420.000€ | |
| DUP0029 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 44 | 310.000€ | |
| AP0026 | Villa | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 244 | 43 | 1.750.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329.000€ | |
| Ap0064 | Lejlighed | La Playa de Arguineguín | 2 | 140 | 43 | 485.000€ | |
| AP-PDC201 | Lejlighed | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Mogán Arguineguin | 3 | 179 | 42 | 599.000€ | |
| AP0191 | Lejlighed | Mogán Playa del Cura | 2 | 90 | 42 | 475.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Mogán Arguineguin | 3 | 120 | 41 | 368.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 149