- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 149
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Villa | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645.000€ | |
| DUP0052 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 3 | 90 | 20 | 289.000€ | |
| CHA0012 | Villa | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850.000€ | |
| DUP0040 | Duplex | Puerto Rico | 2 | 115 | 56 | 475.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800.000€ | |
| Ap0064 | Lejlighed | La Playa de Arguineguín | 2 | 140 | 43 | 485.000€ | |
| BNG0049 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 40 | 31 | 368.000€ | |
| AP0137 | Lejlighed | La Playa de Arguineguín | 1 | 55 | 20 | 218.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Mogán Arguineguin | 4 | 145 | 24 | 349.500€ | |
| AP0205 | Lejlighed | La Playa de Arguineguín | 1 | 45 | 32 | 249.000€ | |
| JVT0477 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 22 | 237.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329.000€ | |
| AP0130 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 1 | 50 | 24 | 229.000€ | |
| JA001_25_LAS COLORAD | Rækkehus | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 81 | 25 | 145.000€ | |
| ATC0009 | Penthouse lejlighed | Vecindario | 2 | 73 | 28 | 215.000€ | |
| LVT049 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 40 | 28 | 360.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 21 | 349.000€ | |
| EDF0005 | Bygning | Telde | 6 | 221 | 33 | 235.000€ | |
| AP0155 | Lejlighed | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125.000€ | |
| AP0187 | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Mogán Arguineguin | 2 | 65 | 38 | 379.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 149