- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 149
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | Mogán | 2 | 180 | 45 | 1.925.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1.500.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| HOT0002 | Hotel | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6.300.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790.000€ | |||
| EDF0002 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1.200.000€ | |
| EDF0005 | Bygning | Telde | 6 | 221 | 33 | 235.000€ | |
| LOC0004 | Forretningslokale | Puerto Rico | 350 | 34 | 210.000€ | ||
| AP0034 | Lejlighed | La Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 33 | 265.000€ | |
| CHA0012 | Villa | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850.000€ | |
| CHA0013 | Villa | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Puerto de Mogán | 1 | 85 | 37 | 249.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 100 | 37 | 335.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329.000€ | |
| AP0061 | Lejlighed | Puerto Rico | 8 | 196 | 32 | 1.500.000€ | |
| Ap0064 | Lejlighed | La Playa de Arguineguín | 2 | 140 | 43 | 485.000€ | |
| AP0065 | Lejlighed | Taurito | 1 | 64 | 31 | 265.000€ | |
| CHA0016 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 149