- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotelli | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6300000€ | |
| HOT0004 | Hotelli | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6300000€ | ||
| EDF0001 | Rakennus | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1500000€ | |
| AP0224 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 250 | 11 | 650000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810000€ | |
| AP0061 | Huoneisto | Puerto Rico | 8 | 196 | 32 | 1500000€ | |
| HOT006 | Huoneisto | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2449000€ | |
| LUX0050 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800000€ | |
| EDF0005 | Rakennus | Telde | 6 | 221 | 33 | 235000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1200000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1395000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5325000€ | |
| AP0026 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 244 | 43 | 1750000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1980000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Mogán Arguineguin | 5 | 29 | 1090000€ | ||
| CHA0035 | Omakotitalo | Puerto Rico | 5 | 145 | 36 | 1245000€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 5 | 250 | 18 | 846000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Mogán Arguineguin | 4 | 145 | 24 | 349500€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149