- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0064 | Bungalow | Puerto Rico | 4 | 150 | 69 | 630000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685000€ | |
| DUP0040 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto Rico | 2 | 115 | 56 | 475000€ | |
| TRI0002 | Rivitalo 3krs. | Mogán | 3 | 160 | 52 | 330000€ | |
| BNG0080 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 3 | 100 | 50 | 550000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5325000€ | |
| DUP0041 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 49 | 265000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1200000€ | |
| LUX0015 | Luksus talo | Mogán Tauro | 2 | 139 | 48 | 650000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Mogán | 2 | 180 | 45 | 1925000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315000€ | |
| ADO0004 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 50 | 44 | 420000€ | |
| DUP0029 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 44 | 310000€ | |
| AP0026 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 244 | 43 | 1750000€ | |
| DUP0018 | Kaksikerroksinen Huoneisto | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329000€ | |
| Ap0064 | Huoneisto | La Playa de Arguineguín | 2 | 140 | 43 | 485000€ | |
| AP-PDC201 | Huoneisto | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Mogán Arguineguin | 3 | 179 | 42 | 599000€ | |
| AP0191 | Huoneisto | Mogán Playa del Cura | 2 | 90 | 42 | 475000€ | |
| ADO0003 | Paritalo | Mogán Arguineguin | 3 | 120 | 41 | 368000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149