- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-PDC201 | Huoneisto | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 21 | 349000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Puerto Rico | 350 | 34 | 210000€ | ||
| AP0034 | Huoneisto | La Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 33 | 265000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Puerto de Mogán | 1 | 85 | 37 | 249000€ | |
| Ap0064 | Huoneisto | La Playa de Arguineguín | 2 | 140 | 43 | 485000€ | |
| AP0065 | Huoneisto | Taurito | 1 | 64 | 31 | 265000€ | |
| AP0073 | Huoneisto | Playa del Inglés | 2 | 55 | 38 | 199000€ | |
| AP0074 | Huoneisto | Taurito | 1 | 60 | 31 | 179000€ | |
| AP0090 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 120 | 33 | 275000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 69 | 20 | 190000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Mogán Arguineguin | 5 | 29 | 1090000€ | ||
| AP0130 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 1 | 50 | 24 | 229000€ | |
| TRI0008 | Rivitalo 3krs. | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 21 | 379000€ | |
| dup0039 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 100 | 39 | 499000€ | |
| AP0137 | Huoneisto | La Playa de Arguineguín | 1 | 55 | 20 | 218000€ | |
| DUP0040 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto Rico | 2 | 115 | 56 | 475000€ | |
| HOT0004 | Hotelli | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6300000€ | ||
| AP0149 | Huoneisto | La Playa de Arguineguín | 2 | 85 | 11 | 365000€ | |
| AP0150 | Huoneisto | Mogán Arguineguin | 1 | 101 | 40 | 315000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149