- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotelli | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6300000€ | |
| HOT0004 | Hotelli | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6300000€ | ||
| LUX0004 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5325000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mogán | 2260 | 5 | 4200000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3300000€ | |||
| PAR0001 | Tontti | Mogán Arguineguin | 8 | 2799000€ | |||
| HOT006 | Huoneisto | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2449000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1980000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Mogán | 2 | 180 | 45 | 1925000€ | |
| AP0026 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 244 | 43 | 1750000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1500000€ | |
| AP0061 | Huoneisto | Puerto Rico | 8 | 196 | 32 | 1500000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 17 | 1470000€ | ||
| LUX0003 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1395000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Mogán | 4 | 680 | 33 | 1290000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Puerto Rico | 5 | 145 | 36 | 1245000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1200000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1200000€ | |
| ATC0013 | Kattohuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 119 | 26 | 1095000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Mogán Arguineguin | 5 | 29 | 1090000€ | ||
| AP0220 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 133 | 5 | 995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149