- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0050 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Agüimes | 4 | 66900€ | |||
| MAS0006 | Maaseutu-asunto | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 25 | 116000€ | |
| AP0155 | Huoneisto | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125000€ | |
| JA001_25_LAS COLORAD | Paritalo | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 81 | 25 | 145000€ | |
| AP0187 | Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 1 | 45 | 15 | 145000€ | |
| CHA0047 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 70 | 37 | 149000€ | |
| JM002 | Yksiö | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150000€ | ||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Agüimes | 3 | 158000€ | |||
| AP0014 | Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 1 | 50 | 24 | 165000€ | |
| AP0074 | Huoneisto | Taurito | 1 | 60 | 31 | 179000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 69 | 20 | 190000€ | |
| AP0073 | Huoneisto | Playa del Inglés | 2 | 55 | 38 | 199000€ | |
| AP0158 | Huoneisto | Playa del Inglés | 1 | 55 | 18 | 199000€ | |
| AP0170 | Huoneisto | Puerto Rico | 1 | 50 | 14 | 200000€ | |
| AP0169 | Huoneisto | Puerto Rico | 1 | 50 | 41 | 205000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Puerto Rico | 350 | 34 | 210000€ | ||
| AP0094 | Huoneisto | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210000€ | |
| AP0156 | Huoneisto | La Playa de Arguineguín | 1 | 49 | 29 | 210000€ | |
| DUP0057 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 65 | 30 | 210000€ | |
| AP0096 | Huoneisto | Patalavaca | 1 | 50 | 28 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149