- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 149
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0064 | Bungalow | Puerto Rico | 4 | 150 | 69 | 630.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685.000€ | |
| DUP0040 | Duplex | Puerto Rico | 2 | 115 | 56 | 475.000€ | |
| TRI0002 | Trilocale | Mogán | 3 | 160 | 52 | 330.000€ | |
| BNG0080 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 3 | 100 | 50 | 550.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5.325.000€ | |
| DUP0041 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 49 | 265.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1.200.000€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Mogán Tauro | 2 | 139 | 48 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Mogán | 2 | 180 | 45 | 1.925.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315.000€ | |
| ADO0004 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 50 | 44 | 420.000€ | |
| DUP0029 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 44 | 310.000€ | |
| AP0026 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 244 | 43 | 1.750.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329.000€ | |
| Ap0064 | Appartamento | La Playa de Arguineguín | 2 | 140 | 43 | 485.000€ | |
| AP-PDC201 | Appartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Mogán Arguineguin | 3 | 179 | 42 | 599.000€ | |
| AP0191 | Appartamento | Mogán Playa del Cura | 2 | 90 | 42 | 475.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Mogán Arguineguin | 3 | 120 | 41 | 368.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 149