- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 149
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotell | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6 300 000 € | |
| HOT0004 | Hotell | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6 300 000 € | ||
| EDF0001 | Bygning | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1 500 000 € | |
| AP0224 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 250 | 11 | 650 000 € | |
| EDF0002 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810 000 € | |
| AP0061 | Leiligheter | Puerto Rico | 8 | 196 | 32 | 1 500 000 € | |
| HOT006 | Leiligheter | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2 449 000 € | |
| LUX0050 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Pris: Ved forespørsel | |
| MAS0003 | Landsted | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800 000 € | |
| EDF0005 | Bygning | Telde | 6 | 221 | 33 | 235 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1 200 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1 395 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5 325 000 € | |
| AP0026 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 244 | 43 | 1 750 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1 980 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Mogán Arguineguin | 5 | 29 | 1 090 000 € | ||
| CHA0035 | Enebolig | Puerto Rico | 5 | 145 | 36 | 1 245 000 € | |
| LUX0014 | Luksussvilla | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 5 | 250 | 18 | 846 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Mogán Arguineguin | 4 | 145 | 24 | 349 500 € | |
| LUX0005 | Luksussvilla | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 149