- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 149
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790 000 € | |||
| PAR0001 | Tomt | Mogán Arguineguin | 8 | 2 799 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3 300 000 € | |||
| CHA0033 | Enebolig | Mogán Arguineguin | 5 | 29 | 1 090 000 € | ||
| PAR0005 | Tomt | La Playa de Arguineguín | 2 | 699 000 € | |||
| HOT0004 | Hotell | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6 300 000 € | ||
| PAR0007 | Tomt | Mogán Arguineguin | 10 | 489 000 € | |||
| CHA0043 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 17 | 1 470 000 € | ||
| PAR0008 | Tomt | La Playa de Arguineguín | 19 | 425 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Agüimes | 4 | 66 900 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Agüimes | 3 | 158 000 € | |||
| AP0216 | Leiligheter | Mogán Tauro | 3 | 10 | 750 000 € | ||
| BNG0026 | Hus | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 30 | 3 | 253 000 € | |
| JVT0478 | Studio leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 30 | 18 | 245 000 € | ||
| BNG0059 | Hus | San Agustin | 1 | 32 | 20 | 550 000 € | |
| JM002 | Studio leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150 000 € | ||
| LV95 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 38 | 31 | 220 000 € | |
| BNG0081 | Hus | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 39 | 25 | 289 000 € | |
| BNG0049 | Hus | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 40 | 31 | 368 000 € | |
| AP0155 | Leiligheter | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125 000 € | |
| LVT049 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 40 | 28 | 360 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 149