- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 149
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790.000€ | |||
| LOC0004 | Forretningslokale | Puerto Rico | 350 | 34 | 210.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Mogán Arguineguin | 8 | 2.799.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3.300.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | La Playa de Arguineguín | 2 | 699.000€ | |||
| PAR0007 | Grund | Mogán Arguineguin | 10 | 489.000€ | |||
| PAR0008 | Grund | La Playa de Arguineguín | 19 | 425.000€ | |||
| JM002 | Studio lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| JVT0478 | Studio lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 30 | 18 | 245.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Vecindario | 800 | 6 | 895.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Agüimes | 4 | 66.900€ | |||
| SOL0006 | By grund | Agüimes | 3 | 158.000€ | |||
| AP-PDC201 | Lejlighed | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229.000€ | |
| AP0014 | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 1 | 50 | 24 | 165.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Puerto de Mogán | 1 | 85 | 37 | 249.000€ | |
| AP0065 | Lejlighed | Taurito | 1 | 64 | 31 | 265.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315.000€ | |
| AP0074 | Lejlighed | Taurito | 1 | 60 | 31 | 179.000€ | |
| AP0078 | Lejlighed | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260.000€ | |
| AP0094 | Lejlighed | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 149