- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 149
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Lanhus | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6.300.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| EDF0001 | Bygning | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1.500.000€ | |
| LUX0050 | Villa | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| SOL0004 | By grund | Vecindario | 800 | 6 | 895.000€ | ||
| MAS0005 | Lanhus | Mogán | 4 | 680 | 33 | 1.290.000€ | |
| HOT006 | Lejlighed | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2.449.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1.395.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1.200.000€ | |
| EDF0002 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1.980.000€ | |
| CHA0016 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
| LOC0004 | Forretningslokale | Puerto Rico | 350 | 34 | 210.000€ | ||
| CHA0032 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 4 | 282 | 33 | 650.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| CHA0012 | Villa | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850.000€ | |
| CHA0013 | Villa | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645.000€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 5 | 250 | 18 | 846.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685.000€ | |
| AP0224 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 250 | 11 | 650.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 149