- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 149
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0078 | Lejlighed | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260.000€ | |
| AP0094 | Lejlighed | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210.000€ | |
| HOT0004 | Hotel | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6.300.000€ | ||
| DUP0044 | Duplex | Sonnenland | 3 | 130 | 1 | 425.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Mogán Tauro | 3 | 150 | 2 | 525.000€ | |
| PAR0005 | Grund | La Playa de Arguineguín | 2 | 699.000€ | |||
| AP0155 | Lejlighed | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125.000€ | |
| BNG0026 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 30 | 3 | 253.000€ | |
| SOL0006 | By grund | Agüimes | 3 | 158.000€ | |||
| AP0134 | Lejlighed | Mogán Arguineguin | 1 | 60 | 4 | 360.000€ | |
| SOL0005 | By grund | Agüimes | 4 | 66.900€ | |||
| SOL0002 | By grund | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| AP0220 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 133 | 5 | 995.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3.300.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Vecindario | 800 | 6 | 895.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Mogán Arguineguin | 8 | 2.799.000€ | |||
| CHA0024 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 3 | 156 | 8 | 935.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 61 | 9 | 395.000€ | |
| DUP0033 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | 290.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Mogán Arguineguin | 10 | 489.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 149