- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 149
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1.500.000€ | |
| EDF0002 | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810.000€ | |
| EDF0005 | Bygning | Telde | 6 | 221 | 33 | 235.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Vecindario | 800 | 6 | 895.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Agüimes | 4 | 66.900€ | |||
| SOL0006 | By grund | Agüimes | 3 | 158.000€ | |||
| TRI0002 | Triplex | Mogán | 3 | 160 | 52 | 330.000€ | |
| TRI0008 | Triplex | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 21 | 379.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6.300.000€ | |
| HOT0004 | Hotel | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6.300.000€ | ||
| AP0012 | Lejlighed | Mogán Arguineguin | 2 | 65 | 38 | 379.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 69 | 20 | 190.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Vecindario | 4 | 140 | 17 | 220.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 100 | 37 | 335.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329.000€ | |
| DUP0027 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 80 | 32 | 299.000€ | |
| DUP0029 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 44 | 310.000€ | |
| DUP0033 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | 290.000€ | |
| DUP0036 | Duplex | Puerto Rico | 2 | 65 | 32 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 149