- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mogán | 2260 | 5 | 4200000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790000€ | |||
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Puerto Rico | 350 | 34 | 210000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Mogán Arguineguin | 8 | 2799000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3300000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | La Playa de Arguineguín | 2 | 699000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Mogán Arguineguin | 10 | 489000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | La Playa de Arguineguín | 19 | 425000€ | |||
| JM002 | Yksiö | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150000€ | ||
| JVT0478 | Yksiö | Las Palmas de Gran Canaria | 30 | 18 | 245000€ | ||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Vecindario | 800 | 6 | 895000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Agüimes | 4 | 66900€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Agüimes | 3 | 158000€ | |||
| AP-PDC201 | Huoneisto | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 1 | 50 | 24 | 165000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Puerto de Mogán | 1 | 85 | 37 | 249000€ | |
| AP0065 | Huoneisto | Taurito | 1 | 64 | 31 | 265000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315000€ | |
| AP0074 | Huoneisto | Taurito | 1 | 60 | 31 | 179000€ | |
| AP0078 | Huoneisto | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260000€ | |
| AP0094 | Huoneisto | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149