- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6300000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mogán | 2260 | 5 | 4200000€ | ||
| EDF0001 | Rakennus | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1500000€ | |
| LUX0050 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Vecindario | 800 | 6 | 895000€ | ||
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Mogán | 4 | 680 | 33 | 1290000€ | |
| HOT006 | Huoneisto | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2449000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1395000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1200000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1980000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1200000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Puerto Rico | 350 | 34 | 210000€ | ||
| CHA0032 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 4 | 282 | 33 | 650000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645000€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 5 | 250 | 18 | 846000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685000€ | |
| AP0224 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 250 | 11 | 650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149