- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0078 | Huoneisto | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260000€ | |
| AP0094 | Huoneisto | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210000€ | |
| HOT0004 | Hotelli | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6300000€ | ||
| DUP0044 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sonnenland | 3 | 130 | 1 | 425000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Mogán Tauro | 3 | 150 | 2 | 525000€ | |
| PAR0005 | Tontti | La Playa de Arguineguín | 2 | 699000€ | |||
| AP0155 | Huoneisto | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125000€ | |
| BNG0026 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 30 | 3 | 253000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Agüimes | 3 | 158000€ | |||
| AP0134 | Huoneisto | Mogán Arguineguin | 1 | 60 | 4 | 360000€ | |
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Agüimes | 4 | 66900€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mogán | 2260 | 5 | 4200000€ | ||
| AP0220 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 133 | 5 | 995000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3300000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Vecindario | 800 | 6 | 895000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Mogán Arguineguin | 8 | 2799000€ | |||
| CHA0024 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 3 | 156 | 8 | 935000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 61 | 9 | 395000€ | |
| DUP0033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | 290000€ | |
| PAR0007 | Tontti | Mogán Arguineguin | 10 | 489000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149