- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 149
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6300000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Mogán | 2 | 180 | 45 | 1925000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Tasarte | 3 | 100 | 19 | 275000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Mogán | 4 | 680 | 33 | 1290000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1200000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mogán | 2260 | 5 | 4200000€ | ||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 28 | 350000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Mogán Arguineguin | 8 | 2799000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3300000€ | |||
| LUX0006 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1980000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Vecindario | 800 | 6 | 895000€ | ||
| CHA0046 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | El Salobre | 2 | 180 | 29 | 462000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1395000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 4 | 282 | 33 | 650000€ | |
| LUX0015 | Luksus talo | Mogán Tauro | 2 | 139 | 48 | 650000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Puerto Rico | 5 | 145 | 36 | 1245000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5325000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1200000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 149