- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 149
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790.000€ | |||
| LOC0004 | Locali commercialie | Puerto Rico | 350 | 34 | 210.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Mogán Arguineguin | 8 | 2.799.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3.300.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | La Playa de Arguineguín | 2 | 699.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Mogán Arguineguin | 10 | 489.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | La Playa de Arguineguín | 19 | 425.000€ | |||
| JM002 | Monocale | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| JVT0478 | Monocale | Las Palmas de Gran Canaria | 30 | 18 | 245.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Vecindario | 800 | 6 | 895.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Agüimes | 4 | 66.900€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Agüimes | 3 | 158.000€ | |||
| AP-PDC201 | Appartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Mogán Puerto Rico | 1 | 50 | 24 | 165.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Puerto de Mogán | 1 | 85 | 37 | 249.000€ | |
| AP0065 | Appartamento | Taurito | 1 | 64 | 31 | 265.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315.000€ | |
| AP0074 | Appartamento | Taurito | 1 | 60 | 31 | 179.000€ | |
| AP0078 | Appartamento | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260.000€ | |
| AP0094 | Appartamento | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 149