- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 149
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6.300.000€ | |
| HOT0004 | Hotel | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6.300.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1.500.000€ | |
| AP0224 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 250 | 11 | 650.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810.000€ | |
| AP0061 | Appartamento | Puerto Rico | 8 | 196 | 32 | 1.500.000€ | |
| HOT006 | Appartamento | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2.449.000€ | |
| LUX0050 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| MAS0003 | Casa di campagna | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800.000€ | |
| EDF0005 | Edifici | Telde | 6 | 221 | 33 | 235.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1.395.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5.325.000€ | |
| AP0026 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 244 | 43 | 1.750.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1.980.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Mogán Arguineguin | 5 | 29 | 1.090.000€ | ||
| CHA0035 | Villetta | Puerto Rico | 5 | 145 | 36 | 1.245.000€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 5 | 250 | 18 | 846.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Mogán Arguineguin | 4 | 145 | 24 | 349.500€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 149