- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 149
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Mogán Arguineguin | 8 | 2.799.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3.300.000€ | |||
| CHA0033 | Villetta | Mogán Arguineguin | 5 | 29 | 1.090.000€ | ||
| PAR0005 | Terreno edificabili | La Playa de Arguineguín | 2 | 699.000€ | |||
| HOT0004 | Hotel | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6.300.000€ | ||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Mogán Arguineguin | 10 | 489.000€ | |||
| CHA0043 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 17 | 1.470.000€ | ||
| PAR0008 | Terreno edificabili | La Playa de Arguineguín | 19 | 425.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Agüimes | 4 | 66.900€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Agüimes | 3 | 158.000€ | |||
| AP0216 | Appartamento | Mogán Tauro | 3 | 10 | 750.000€ | ||
| BNG0026 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 30 | 3 | 253.000€ | |
| JVT0478 | Monocale | Las Palmas de Gran Canaria | 30 | 18 | 245.000€ | ||
| BNG0059 | Bungalow | San Agustin | 1 | 32 | 20 | 550.000€ | |
| JM002 | Monocale | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| LV95 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 38 | 31 | 220.000€ | |
| BNG0081 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 39 | 25 | 289.000€ | |
| BNG0049 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 40 | 31 | 368.000€ | |
| AP0155 | Appartamento | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125.000€ | |
| LVT049 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 40 | 28 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 149