- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 149
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Casa di campagna | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6.300.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1.500.000€ | |
| LUX0050 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Vecindario | 800 | 6 | 895.000€ | ||
| MAS0005 | Casa di campagna | Mogán | 4 | 680 | 33 | 1.290.000€ | |
| HOT006 | Appartamento | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2.449.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1.395.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1.200.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1.980.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
| LOC0004 | Locali commercialie | Puerto Rico | 350 | 34 | 210.000€ | ||
| CHA0032 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 4 | 282 | 33 | 650.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645.000€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 5 | 250 | 18 | 846.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685.000€ | |
| AP0224 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 250 | 11 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 149