- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 149
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Mogán | 2260 | 5 | €4.200.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | €790.000 | |||
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Puerto Rico | 350 | 34 | €210.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Mogán Arguineguin | 8 | €2.799.000 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | €3.300.000 | |||
| PAR0005 | Grondstuk | La Playa de Arguineguín | 2 | €699.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Mogán Arguineguin | 10 | €489.000 | |||
| PAR0008 | Grondstuk | La Playa de Arguineguín | 19 | €425.000 | |||
| JM002 | Studio | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | €150.000 | ||
| JVT0478 | Studio | Las Palmas de Gran Canaria | 30 | 18 | €245.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Vecindario | 800 | 6 | €895.000 | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Agüimes | 4 | €66.900 | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Agüimes | 3 | €158.000 | |||
| AP-PDC201 | Appartement | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | €229.000 | |
| AP0014 | Appartement | Mogán Puerto Rico | 1 | 50 | 24 | €165.000 | |
| AP0045 | Appartement | Puerto de Mogán | 1 | 85 | 37 | €249.000 | |
| AP0065 | Appartement | Taurito | 1 | 64 | 31 | €265.000 | |
| AP0066 | Appartement | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | €315.000 | |
| AP0074 | Appartement | Taurito | 1 | 60 | 31 | €179.000 | |
| AP0078 | Appartement | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | €260.000 | |
| AP0094 | Appartement | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | €210.000 |
Objecten 1 tot 21 van 149