- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 149
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Mogán | 2260 | 5 | 4 200 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790 000 € | |||
| LOC0004 | Lokal | Puerto Rico | 350 | 34 | 210 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Mogán Arguineguin | 8 | 2 799 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3 300 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | La Playa de Arguineguín | 2 | 699 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Mogán Arguineguin | 10 | 489 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | La Playa de Arguineguín | 19 | 425 000 € | |||
| JM002 | Studio leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150 000 € | ||
| JVT0478 | Studio leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 30 | 18 | 245 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Vecindario | 800 | 6 | 895 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Agüimes | 4 | 66 900 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Agüimes | 3 | 158 000 € | |||
| AP-PDC201 | Leiligheter | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Mogán Puerto Rico | 1 | 50 | 24 | 165 000 € | |
| AP0045 | Leiligheter | Puerto de Mogán | 1 | 85 | 37 | 249 000 € | |
| AP0065 | Leiligheter | Taurito | 1 | 64 | 31 | 265 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Puerto de Mogán | 1 | 49 | 45 | 315 000 € | |
| AP0074 | Leiligheter | Taurito | 1 | 60 | 31 | 179 000 € | |
| AP0078 | Leiligheter | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260 000 € | |
| AP0094 | Leiligheter | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 149