- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 149
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0078 | Leiligheter | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260 000 € | |
| AP0094 | Leiligheter | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210 000 € | |
| HOT0004 | Hotell | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6 300 000 € | ||
| DUP0044 | Leilighet i to etasjer | Sonnenland | 3 | 130 | 1 | 425 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Mogán Tauro | 3 | 150 | 2 | 525 000 € | |
| PAR0005 | Tomt | La Playa de Arguineguín | 2 | 699 000 € | |||
| AP0155 | Leiligheter | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125 000 € | |
| BNG0026 | Hus | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 30 | 3 | 253 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | Agüimes | 3 | 158 000 € | |||
| AP0134 | Leiligheter | Mogán Arguineguin | 1 | 60 | 4 | 360 000 € | |
| SOL0005 | Urban Plot | Agüimes | 4 | 66 900 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Mogán | 2260 | 5 | 4 200 000 € | ||
| AP0220 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 133 | 5 | 995 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3 300 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Vecindario | 800 | 6 | 895 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Mogán Arguineguin | 8 | 2 799 000 € | |||
| CHA0024 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 3 | 156 | 8 | 935 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 61 | 9 | 395 000 € | |
| DUP0033 | Leilighet i to etasjer | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | 290 000 € | |
| PAR0007 | Tomt | Mogán Arguineguin | 10 | 489 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 149