- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 149
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Дом в деревне | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6 300 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Mogán | 2260 | 5 | 4 200 000 € | ||
| EDF0001 | строительство | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1 500 000 € | |
| LUX0050 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 7 | 800 | 39 | Цена: Проконсультироваться | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Vecindario | 800 | 6 | 895 000 € | ||
| MAS0005 | Дом в деревне | Mogán | 4 | 680 | 33 | 1 290 000 € | |
| HOT006 | Апартамент | Mogán Arguineguin | 8 | 552 | 37 | 2 449 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1 395 000 € | |
| LUX0005 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1 200 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1 980 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1 200 000 € | |
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Puerto Rico | 350 | 34 | 210 000 € | ||
| CHA0032 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 4 | 282 | 33 | 650 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | La Playa de Arguineguín | 4 | 250 | 62 | 850 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | La Playa de Arguineguín | 6 | 250 | 35 | 645 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 5 | 250 | 18 | 846 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685 000 € | |
| AP0224 | Апартамент | Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 250 | 11 | 650 000 € |
Показ 1 по 21 149