- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 149
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0078 | Апартамент | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 260 000 € | |
| AP0094 | Апартамент | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | 210 000 € | |
| HOT0004 | Отели | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6 300 000 € | ||
| DUP0044 | Дуплекс | Sonnenland | 3 | 130 | 1 | 425 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Mogán Tauro | 3 | 150 | 2 | 525 000 € | |
| PAR0005 | Земельный участок | La Playa de Arguineguín | 2 | 699 000 € | |||
| AP0155 | Апартамент | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | 125 000 € | |
| BNG0026 | Бунгало | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 30 | 3 | 253 000 € | |
| SOL0006 | Участок в черте города | Agüimes | 3 | 158 000 € | |||
| AP0134 | Апартамент | Mogán Arguineguin | 1 | 60 | 4 | 360 000 € | |
| SOL0005 | Участок в черте города | Agüimes | 4 | 66 900 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Mogán | 2260 | 5 | 4 200 000 € | ||
| AP0220 | Апартамент | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 133 | 5 | 995 000 € | |
| SOL0003 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3 300 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Vecindario | 800 | 6 | 895 000 € | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Mogán Arguineguin | 8 | 2 799 000 € | |||
| CHA0024 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 3 | 156 | 8 | 935 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 61 | 9 | 395 000 € | |
| DUP0033 | Дуплекс | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | 290 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Mogán Arguineguin | 10 | 489 000 € |
Показ 1 по 21 149