- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 149
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Дом в деревне | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 30000 | 29 | 800 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6 300 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Mogán | 2 | 180 | 45 | 1 925 000 € | |
| MAS0007 | Дом в деревне | Tasarte | 3 | 100 | 19 | 275 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Mogán | 4 | 680 | 33 | 1 290 000 € | |
| LUX0005 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 481 | 48 | 1 200 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Mogán | 2260 | 5 | 4 200 000 € | ||
| RUS0003 | усадьба | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 28 | 350 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Mogán Arguineguin | 8 | 2 799 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | 3 300 000 € | |||
| LUX0006 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 5 | 380 | 18 | 1 980 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Vecindario | 800 | 6 | 895 000 € | ||
| CHA0046 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 250 | 58 | 685 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | El Salobre | 2 | 180 | 29 | 462 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 546 | 29 | 1 395 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana Montaña la Data | 4 | 282 | 33 | 650 000 € | |
| LUX0015 | Вилла класса люкс | Mogán Tauro | 2 | 139 | 48 | 650 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Puerto Rico | 5 | 145 | 36 | 1 245 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 230 | 49 | 5 325 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1 200 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 21 149