- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 149
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1 500 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810 000 € | |
| EDF0005 | строительство | Telde | 6 | 221 | 33 | 235 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Mogán | 2260 | 5 | 4 200 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Vecindario | 800 | 6 | 895 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Agüimes | 4 | 66 900 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Agüimes | 3 | 158 000 € | |||
| TRI0002 | Триплекс | Mogán | 3 | 160 | 52 | 330 000 € | |
| TRI0008 | Триплекс | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 21 | 379 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6 300 000 € | |
| HOT0004 | Отели | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6 300 000 € | ||
| AP0012 | Квартира | Mogán Arguineguin | 2 | 65 | 38 | 379 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 69 | 20 | 190 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Vecindario | 4 | 140 | 17 | 220 000 € | |
| DUP0016 | Дуплекс | La Playa de Arguineguín | 2 | 100 | 37 | 335 000 € | |
| DUP0018 | Дуплекс | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329 000 € | |
| DUP0027 | Дуплекс | La Playa de Arguineguín | 2 | 80 | 32 | 299 000 € | |
| DUP0029 | Дуплекс | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 44 | 310 000 € | |
| DUP0033 | Дуплекс | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | 290 000 € | |
| DUP0036 | Дуплекс | Puerto Rico | 2 | 65 | 32 | 250 000 € |
Показ 1 по 21 149