- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 149
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Mogán | 16 | 800 | 30 | 1.500.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810.000€ | |
| EDF0005 | Edifici | Telde | 6 | 221 | 33 | 235.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Mogán | 2260 | 5 | 4.200.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Vecindario | 800 | 6 | 895.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Agüimes | 4 | 66.900€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Agüimes | 3 | 158.000€ | |||
| TRI0002 | Trilocale | Mogán | 3 | 160 | 52 | 330.000€ | |
| TRI0008 | Trilocale | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 21 | 379.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán | 120 | 4444 | 19 | 6.300.000€ | |
| HOT0004 | Hotel | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6.300.000€ | ||
| AP0012 | Appartamento | Mogán Arguineguin | 2 | 65 | 38 | 379.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 69 | 20 | 190.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Vecindario | 4 | 140 | 17 | 220.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 100 | 37 | 335.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | 329.000€ | |
| DUP0027 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 80 | 32 | 299.000€ | |
| DUP0029 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 44 | 310.000€ | |
| DUP0033 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | 290.000€ | |
| DUP0036 | Duplex | Puerto Rico | 2 | 65 | 32 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 149