- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 149
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0078 | Appartement | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | €260.000 | |
| AP0094 | Appartement | Patalavaca | 1 | 50 | 1 | €210.000 | |
| HOT0004 | Hotels | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | €6.300.000 | ||
| DUP0044 | Duplex | Sonnenland | 3 | 130 | 1 | €425.000 | |
| CHA0020 | Villa | Mogán Tauro | 3 | 150 | 2 | €525.000 | |
| PAR0005 | Grondstuk | La Playa de Arguineguín | 2 | €699.000 | |||
| AP0155 | Appartement | Puerto Rico | 1 | 40 | 2 | €125.000 | |
| BNG0026 | Tussenwoningen | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 30 | 3 | €253.000 | |
| SOL0006 | Urban Plot | Agüimes | 3 | €158.000 | |||
| AP0134 | Appartement | Mogán Arguineguin | 1 | 60 | 4 | €360.000 | |
| SOL0005 | Urban Plot | Agüimes | 4 | €66.900 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Mogán | 2260 | 5 | €4.200.000 | ||
| AP0220 | Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 133 | 5 | €995.000 | |
| SOL0003 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | €790.000 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Agüimes Playa de Arinaga | 6 | €3.300.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Vecindario | 800 | 6 | €895.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Mogán Arguineguin | 8 | €2.799.000 | |||
| CHA0024 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 3 | 156 | 8 | €935.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 61 | 9 | €395.000 | |
| DUP0033 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | €290.000 | |
| PAR0007 | Grondstuk | Mogán Arguineguin | 10 | €489.000 |
Objecten 1 tot 21 van 149