- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 149
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Mogán | 16 | 800 | 30 | €1.500.000 | |
| EDF0002 | Gebouw | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | €810.000 | |
| EDF0005 | Gebouw | Telde | 6 | 221 | 33 | €235.000 | |
| SOL0002 | Urban Plot | Mogán | 2260 | 5 | €4.200.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | €790.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Vecindario | 800 | 6 | €895.000 | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Agüimes | 4 | €66.900 | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Agüimes | 3 | €158.000 | |||
| TRI0002 | Triplex | Mogán | 3 | 160 | 52 | €330.000 | |
| TRI0008 | Triplex | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 21 | €379.000 | |
| HOT0002 | Hotels | Mogán | 120 | 4444 | 19 | €6.300.000 | |
| HOT0004 | Hotels | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | €6.300.000 | ||
| AP0012 | Flat | Mogán Arguineguin | 2 | 65 | 38 | €379.000 | |
| PIS0006 | Flat | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 69 | 20 | €190.000 | |
| PIS0008 | Flat | Vecindario | 4 | 140 | 17 | €220.000 | |
| DUP0016 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 100 | 37 | €335.000 | |
| DUP0018 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 60 | 43 | €329.000 | |
| DUP0027 | Duplex | La Playa de Arguineguín | 2 | 80 | 32 | €299.000 | |
| DUP0029 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 70 | 44 | €310.000 | |
| DUP0033 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 90 | 10 | €290.000 | |
| DUP0036 | Duplex | Puerto Rico | 2 | 65 | 32 | €250.000 |
Objecten 1 tot 21 van 149